I. Giới thiệu chung thiết bị EAP111
EAP111 là thiết bị Access Point chuẩn Wi-Fi 6 băng tần kép đồng thời (concurrent dual-band) cấp độ doanh nghiệp, sở hữu lớp vỏ bảo vệ đạt tiêu chuẩn IP55. Với khả năng hỗ trợ công nghệ 2×2:2 MU-MIMO cho cả uplink và downlink giữa AP và nhiều thiết bị khách cùng lúc, EAP111 mang lại tổng tốc độ dữ liệu cộng dồn ấn tượng lên đến 3 Gbps. Đáng chú ý, EAP111 được trang bị bộ thu phát Bluetooth Low Energy (BLE) và ZigBee, cho phép tích hợp các ứng dụng giá trị gia tăng như iBeacon. Dù vận hành ở chế độ độc lập (standalone mode) hay dưới sự quản lý của các bộ điều khiển Edgecore ecCLOUD, ecCLOUD-VPC, hoặc dòng EWS/VEWS, EAP111 đều thể hiện sự linh hoạt và khả năng kết nối hiệu suất cao.
Hình ảnh sản phẩm EAP111
EAP111 cung cấp bộ tính năng tiên tiến mà các doanh nghiệp đang phát triển yêu cầu và mà các ứng dụng và công nghệ có băng thông lớn đòi hỏi.
II. Thông số kỹ thuật chi tiết sản phẩm Edge Core EAP111
| Power | • DC Input: 12V / 2.0A (Power adapter not included) • PoE: 802.3at/af compliant (PoE injector not included) |
| Dimensions | • 170 mm (L) x 185 mm (W) x 39.45 mm (H) |
| Weight | • 0.63 kg |
| Interface | • Uplink: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45 with 802.3at PoE • LAN: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45 |
| LED Indicator | • 1 tri-color LED: Power, Cloud Status, Uplink |
| Buttons | • Restart / Reset |
| Environmental Conditions | • Operating Temperature: 0°C (32°F) to 45°C (113°F) • Operating Humidity: 5% to 95% non-condensing • IP55 Rating |
| Power Consumption | • 21.4 W max. |
| Antenna | • Type: Built-in antenna • Gain: 4.9 dBi (2.4 GHz), 5.8 dBi (5 GHz), 5.2 dBi (BLE) |
| Mounting | • Wall/Ceiling mount (Mounting kit included), Pole mount (Mounting kit & hose clamp optional) |
| Anti-theft | • 1 x Kensington lock slot |
| Standards | • 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) • Concurrent dual-band 2.4 & 5 GHz |
| Supported Data Rates | • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11n: 6.5 – 300 Mbps (20 / 40 MHz) • 802.11ac: 6.5 – 867 Mbps (20 / 40 / 80 MHz) • 802.11ax: 3.6 – 574 Mbps (2.4 GHz, 20 / 40 MHz) • 802.11ax: 3.6 – 2402 Mbps (5 GHz, 20 / 40 / 80 /160 MHz) |
| Radio Chains | • 2.4 GHz: 2 x 2 ; 5 GHz: 3 x 3 |
| Spatial Streams | • 4; Uplink and downlink MU-MIMO support |
| Aggregate Conducted Transmit Power*1 |
• 2.4 GHz: Up to 25.5 dBm*2 • 5 GHz: Up to 25 dBm*2 |
| Channelization | • 2.4 GHz: 20 / 40 MHz • 5 GHz: 20 / 40 / 80 / 160 MHz |
| Frequency Range | • 2.401 – 2.483 GHz • 5.170 – 5.835 GHz |
| Operating Channels | • 2.4 GHz: 1-11 (US), 1-13 (Europe, Japan) • 5 GHz*3 : 36-165 (US), 36-140 (Europe), 36-144 (Japan) |
| ESSIDs | • Up to 16 per radio (32 in total) |
| Certifications | • FCC, IC, CE, LVD, TELEC, VCCI, NCC, BSMI, TEC |
| Physical Data Rate | • Up to 574 Mbps (2.4 GHz) • Up to 2402 Mbps (5 GHz) |
III. Địa điểm phân phối EAP111 tại Việt Nam
SSS Việt Nam tự hào là nhà phân phối chính hãng sản phẩm EAP111 cũng như các thiết bị mạng khác đến từ thương hiệu Edge Core. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi hiểu được nhu cầu khách hàng của mình, để từ đó đưa đến tay các bạn sản phẩm với chất lượng tốt nhất, cam kết bảo hành, đầy đủ giấy tờ chứng nhận CO/CQ và luôn sẵn lòng hỗ trợ, tư vấn lắp đăt.



















QA + REVIEW