I. Giới thiệu chung thiết bị EAP102
EAP102 là thiết bị Access Point lắp đặt trong nhà (indoor) chuẩn Wi-Fi 6 băng tần kép đồng thời (concurrent dual-band) cấp độ doanh nghiệp (enterprise-grade). EAP102 hỗ trợ công nghệ 4×4:4 MU-MIMO cho cả uplink và downlink giữa AP và nhiều thiết bị khách cùng lúc, với tổng tốc độ dữ liệu cộng dồn lên đến 2.9 Gbps. Thiết bị được trang bị bộ thu phát Bluetooth Low Energy (BLE), cho phép triển khai các ứng dụng giá trị gia tăng như iBeacon.
EAP102 có thể vận hành ở chế độ độc lập (standalone mode) hoặc được quản lý thông qua nền tảng đám mây Edgecore ecCLOUD.
Hình ảnh sản phẩm EAP102
EAP102 cung cấp bộ tính năng tiên tiến mà các doanh nghiệp đang phát triển yêu cầu và mà các ứng dụng và công nghệ có băng thông lớn đòi hỏi.
II. Thông số kỹ thuật chi tiết sản phẩm Edge Core EAP102
| Power | • DC Input: 12V / 2.0A (power adapter included) • PoE: 802.3at compliant (PoE injector optional) |
| Dimensions (L x W x H) | • 19.5 cm x 20.1 cm x 3.98 cm (7.68 x 7.91 x 1.57 in) |
| Weight | • 0.7 kg (1.54 lb) |
| Interface | • Uplink: 1 x 10/100/1000/2.5GBase-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45 with 802.3at PoE • LAN: 1 x 10/100/1000/2.5GBase-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45 • Console: 1 x RJ-45 Port • USB: 2 x USB 2.0 Port1 |
| LED Indicator | • Uplink / 2.4G-WiFi / 5G-WiFi / Power |
| Buttons | • Restart/ Reset |
| Environmental Conditions | • Operating Temperature: 0°C (32°F) to 45°C (113°F) • Operating Humidity: 5% to 95% non-condensing |
| Power Consumption | • 25W max2. |
| Antenna | • Type: 4 x Built-in antenna (2.4 GHz & 5 GHz) • Gain: 5.5 dBi (2.4 GHz, BLE), 7.6 dBi (5 GHz) |
| Mounting | • Wall/Ceiling/T-bar mount (mounting kit included) |
| Standards | • 802.11ax (Wi-Fi 6) • Concurrent dual-band 2.4 & 5 GHz |
| Supported Data Rates | • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11n: 6.5 –300 Mbps (20 / 40 MHz) • 802.11ac: 6.5 –1733 Mbps (20 / 40 / 80 MHz) • 802.11ax: 3.6 –574 Mbps (2.4 GHz, 20 / 40 MHz) • 802.11ax: 3.6 –2400 Mbps (5 GHz, 20 / 40 / 80 MHz) |
| Radio Chains | • 2.4 GHz: 2 x 2 • 5 GHz: 4 x 4 |
| Spatial Streams | • 2.4 GHz: 2; MU-MIMO support • 5 GHz: 4; MU-MIMO support |
| Aggregate Conducted Transmit Power3 |
• 2.4 GHz: Up to 23 dBm4 • 5 GHz: Up to 26 dBm4 |
| Channelization | • 2.4 GHz: 20 / 40 MHz • 5 GHz: 20 / 40 / 80Mhz |
| Frequency Range | • 2.400 – 2.483 GHz • 5.150 – 5.850 GHz |
| Operating Channels | • 2.4 GHz: 1 –11 (US), 1 –13 (Europe), 1 –13 (Japan) • 5 GHz5: 36 –165 (US), 36 –140 (Europe), 36 –144 (Japan) |
| ESSIDs | • Up to 16 per radio (32 total) |
| Certifications | • FCC, CE, LVD, NCC, BSMI, VCCI, JATE, TELEC, IC, C-Tick, Philippines, Thailand |
| Physical Data Rate | • Up to 574 Mbps (2.4 GHz) • Up to 2400 Mbps (5 GHz) |
III. Địa điểm phân phối EAP102 tại Việt Nam
SSS Việt Nam tự hào là nhà phân phối chính hãng sản phẩm EAP102 cũng như các thiết bị mạng khác đến từ thương hiệu Edge Core. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi hiểu được nhu cầu khách hàng của mình, để từ đó đưa đến tay các bạn sản phẩm với chất lượng tốt nhất, cam kết bảo hành, đầy đủ giấy tờ chứng nhận CO/CQ và luôn sẵn lòng hỗ trợ, tư vấn lắp đăt.



















QA + REVIEW